| месец | едностаен апартамент | двустаен апартамент | тристаен апартамент | къща | парцел | офис | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2002 | 242.22 | 204.93 | 321.70 | 50.98 | 85.77 | 314.48 | 145.33 |
| 8.2002 | 206.87 | 191.07 | 202.35 | 292.95 | 13.41 | 244.39 | 174.40 |
| 9.2002 | 186.86 | 191.07 | 219.48 | 275.34 | 17.92 | 306.48 | 174.40 |
| 10.2002 | 212.81 | 191.07 | 222.28 | 309.05 | 19.32 | 306.48 | 310.04 |
| 11.2002 | 209.56 | 215.75 | 397.90 | 203.46 | 85.77 | 307.52 | 174.40 |
| 12.2002 | 216.02 | 202.40 | 314.64 | 213.54 | 17.44 | 337.55 | 174.40 |
| 1.2003 | 230.30 | 173.78 | 246.78 | 183.12 | 26.62 | 376.40 | 230.95 |
| 2.2003 | 218.00 | 220.39 | 215.05 | 277.45 | 85.77 | 359.70 | 261.60 |
| 3.2003 | 313.66 | 188.93 | 227.26 | 251.05 | 15.77 | 233.57 | 363.33 |
| 4.2003 | 436.00 | 271.45 | 240.12 | 234.94 | 34.22 | 359.70 | 363.33 |
| 5.2003 | 465.72 | 234.42 | 259.54 | 82.35 | 10.46 | 141.02 | 383.68 |
| 6.2003 | 266.35 | 332.84 | 392.60 | 82.35 | 20.37 | 295.30 | 438.61 |
| 7.2003 | 304.06 | 320.77 | 277.62 | 82.35 | 16.07 | 310.20 | 391.53 |
| 8.2003 | 493.49 | 210.83 | 350.68 | 82.35 | 10.46 | 293.72 | 363.33 |
| 9.2003 | 330.71 | 177.63 | 435.12 | 82.35 | 27.21 | 261.60 | 363.33 |
| 10.2003 | 316.11 | 341.85 | 515.27 | 171.65 | 19.40 | 319.50 | 363.33 |
| 11.2003 | 331.00 | 322.45 | 496.60 | 300.73 | 11.48 | 135.91 | 559.99 |
| 12.2003 | 422.36 | 401.84 | 437.78 | 201.32 | 1,034.48 | 315.75 | 620.00 |
| 1.2004 | 413.04 | 367.05 | 506.90 | 455.71 | 17.81 | 532.94 | 549.15 |
| 2.2004 | 426.14 | 431.62 | 470.74 | 252.14 | 21.13 | 335.25 | 279.16 |
| 3.2004 | 488.07 | 453.32 | 432.76 | 340.83 | 18.18 | 194.66 | 501.03 |
| 4.2004 | 559.26 | 507.99 | 501.30 | 300.33 | 18.18 | 1,499.99 | 485.05 |
| 5.2004 | 660.83 | 460.84 | 501.30 | 392.52 | 14.63 | 311.47 | 427.05 |
| 6.2004 | 511.61 | 406.03 | 523.62 | 163.31 | 63.09 | 483.21 | 424.69 |
| 7.2004 | 681.08 | 486.43 | 490.32 | 500.00 | 32.07 | 550.00 | 312.49 |
| 8.2004 | 599.98 | 432.55 | 418.86 | 422.14 | 15.27 | 614.97 | 461.41 |
| 9.2004 | 513.87 | 564.45 | 422.03 | 536.58 | 32.61 | 635.75 | 475.99 |
| 10.2004 | 605.79 | 522.25 | 444.06 | 1,113.28 | 86.71 | 211.90 | 510.68 |
| 11.2004 | 583.00 | 488.20 | 459.91 | 456.10 | 61.33 | 548.40 | 599.99 |
| 12.2004 | 485.28 | 575.75 | 378.87 | 1,106.80 | 12.59 | 153.76 | - |
| 1.2005 | 506.41 | 579.42 | 517.14 | 413.86 | 12.30 | 436.25 | - |
| 2.2005 | 483.00 | 564.29 | 489.77 | 300.00 | 54.99 | 473.26 | - |
| 3.2005 | 565.91 | 544.75 | 452.66 | 488.87 | 39.27 | 530.00 | - |
| 4.2005 | 636.15 | 950.00 | 481.14 | 413.86 | 74.65 | 676.48 | - |
| 5.2005 | 635.76 | 687.95 | 496.63 | 550.00 | 168.93 | 239.98 | - |
| 6.2005 | 466.67 | 740.59 | 589.33 | 413.86 | 177.70 | 1,000.00 | - |
| 7.2005 | 378.88 | 681.58 | 879.97 | 1,209.76 | 189.57 | 434.20 | - |
| 8.2005 | 551.00 | 580.46 | 690.90 | 565.62 | 450.00 | 680.35 | - |
| 9.2005 | 636.00 | 639.73 | 716.11 | 407.41 | 72.05 | 859.42 | - |
| 10.2005 | 527.49 | 490.00 | 723.67 | 366.82 | - | 1,039.24 | - |
| 11.2005 | 516.31 | 507.27 | 552.51 | 375.61 | - | 245.99 | - |
| 12.2005 | 525.90 | 485.00 | 672.20 | 593.61 | - | 246.97 | - |
| 1.2006 | 538.58 | 621.47 | 483.91 | 1,285.42 | - | 891.81 | - |
| 2.2006 | 580.59 | 526.64 | 430.11 | 391.43 | - | 713.64 | 647.64 |
| 3.2006 | 592.31 | 503.27 | 481.45 | 593.61 | - | 853.03 | 252.90 |
| 4.2006 | 609.91 | 647.86 | 592.95 | 1,235.29 | - | 1,016.24 | 838.82 |
| 5.2006 | 1,014.75 | 493.21 | 542.99 | 391.43 | - | 743.21 | 239.98 |
| 6.2006 | 652.51 | 496.00 | 484.92 | 713.91 | - | 517.48 | 239.98 |
| 7.2006 | 777.99 | 647.42 | 653.83 | 508.42 | - | 451.85 | 936.97 |
| 8.2006 | 789.68 | 996.85 | 69.17 | 375.00 | - | 992.06 | 714.61 |
| 9.2006 | 643.38 | 728.87 | 205.79 | 855.70 | - | 852.48 | 925.93 |
| 10.2006 | 786.11 | 839.23 | 619.85 | 7,220.22 | - | 547.76 | 700.62 |
| 11.2006 | 560.88 | 792.81 | 585.93 | 539.41 | - | 827.61 | 750.00 |
| 12.2006 | 731.39 | 666.66 | 612.62 | 628.02 | - | 892.53 | 668.29 |
| 1.2007 | 729.87 | 781.78 | 640.05 | 577.53 | - | 786.03 | 770.00 |
| 2.2007 | 721.17 | 623.26 | 651.41 | 534.54 | - | 1,610.25 | 770.00 |
| 3.2007 | 793.68 | 647.18 | 108.96 | 1,175.47 | - | 887.30 | 253.36 |
| 4.2007 | 746.82 | 783.92 | 1,464.12 | 490.31 | - | 1,000.00 | 674.72 |
| 5.2007 | 821.74 | 621.66 | 901.56 | 411.39 | - | 633.33 | 807.69 |
| 6.2007 | 915.75 | 815.89 | 926.57 | 1,100.00 | - | 1,000.00 | 948.48 |
| 7.2007 | 855.24 | 958.70 | 669.79 | 8,881.58 | - | 1,111.11 | 807.69 |
| 8.2007 | 701.26 | 1,177.80 | 887.64 | 567.43 | - | 1,093.47 | 1,291.58 |
| 9.2007 | 1,023.81 | 865.63 | 895.31 | 6,475.77 | 989.04 | 887.46 | 807.69 |
| 10.2007 | 695.84 | 774.59 | 742.80 | 1,037.17 | 422.35 | 1,179.96 | 807.69 |
| 11.2007 | 1,435.85 | 1,003.76 | 1,499.33 | 6,475.77 | 303.03 | 1,484.42 | 897.79 |
| 12.2007 | 1,002.50 | 1,136.67 | 727.72 | 1,489.89 | 298.71 | 2,023.15 | 807.69 |
| месец | едностаен апартамент | двустаен апартамент | тристаен апартамент | къща | парцел | офис | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2002 | 1.50 | 2.00 | 1.37 | 3.99 | 0.24 | 2.34 | 1.43 |
| 8.2002 | 1.54 | 2.13 | 1.59 | 3.85 | 0.24 | 2.97 | 1.43 |
| 9.2002 | 1.45 | 1.90 | 2.39 | 3.85 | 0.24 | 2.34 | 1.98 |
| 10.2002 | 1.74 | 1.54 | 1.43 | 3.85 | 0.24 | 3.16 | 1.98 |
| 11.2002 | 1.78 | 1.61 | 1.40 | 2.68 | - | 1.45 | 2.33 |
| 12.2002 | 2.18 | 2.18 | 1.64 | 3.27 | - | 1.45 | - |
| 1.2003 | 2.27 | 2.01 | 2.78 | 2.18 | - | 4.36 | - |
| 2.2003 | 67.25 | 2.50 | 3.24 | 3.35 | - | 12.75 | - |
| 3.2003 | 2.47 | 4.30 | 1.42 | 4.69 | - | 4.53 | - |
| 4.2003 | 1.91 | 2.41 | 3.45 | 4.69 | - | 1.60 | - |
| 5.2003 | 3.00 | 2.06 | 3.03 | 3.27 | - | 13.30 | - |
| 6.2003 | 2.04 | 2.13 | 1.48 | 4.20 | 0.24 | 3.48 | 4.84 |
| 7.2003 | 2.19 | 1.59 | 1.71 | 3.69 | 0.24 | 12.86 | 434.98 |
| 8.2003 | 1.74 | 2.51 | 3.71 | 2.30 | 0.24 | 12.82 | 4.84 |
| 9.2003 | 1.66 | 1.73 | 1.45 | 3.35 | 0.24 | 5.04 | 1.60 |
| 10.2003 | 2.79 | 2.24 | 1.80 | 5.61 | - | 5.30 | 1.44 |
| 11.2003 | 2.64 | 2.93 | 3.32 | 3.01 | - | 4.95 | 1.42 |
| 12.2003 | 2.47 | 2.85 | 1.60 | 2.74 | - | 2.15 | 1.43 |
| 1.2004 | 2.30 | 3.23 | 1.78 | 5.56 | 25.00 | 2.09 | 1.43 |
| 2.2004 | 2.13 | 2.13 | 4.05 | 4.07 | 20.00 | 2.09 | 1.72 |
| 3.2004 | 2.71 | 2.21 | 2.47 | 4.17 | - | 2.12 | 1.49 |
| 4.2004 | 2.16 | 2.22 | 2.36 | 3.73 | - | 10.19 | 1.49 |
| 5.2004 | 2.87 | 2.15 | 2.23 | 4.18 | 0.55 | 2.08 | 1.49 |
| 6.2004 | 3.08 | 2.94 | 3.28 | 4.18 | 0.55 | 2.01 | 1.11 |
| 7.2004 | 2.53 | 4.34 | 4.12 | 4.64 | - | 4.75 | 2.24 |
| 8.2004 | 2.40 | 3.58 | 2.10 | 4.58 | 0.60 | 2.60 | 1.49 |
| 9.2004 | 3.35 | 3.56 | 2.17 | 5.88 | 0.60 | 14.58 | 2.06 |
| 10.2004 | 3.76 | 3.72 | 2.22 | 4.64 | 0.59 | 4.46 | 2.66 |
| 11.2004 | 2.53 | 3.32 | 3.01 | 2.60 | 0.60 | 6.78 | 3.31 |
| 12.2004 | 3.05 | 3.14 | 2.25 | 4.20 | 0.16 | 2.31 | - |
| 1.2005 | 2.56 | 2.88 | 1.81 | 4.60 | 0.44 | 2.50 | - |
| 2.2005 | 2.79 | 2.60 | 3.45 | 4.13 | 0.44 | 4.83 | - |
| 3.2005 | 3.40 | 3.06 | 2.28 | 4.70 | 0.44 | 4.11 | - |
| 4.2005 | 2.50 | 2.78 | 2.95 | 2.50 | 0.44 | 3.17 | - |
| 5.2005 | 3.19 | 2.99 | 2.95 | 5.05 | 0.44 | 3.08 | - |
| 6.2005 | 3.57 | 2.62 | 2.05 | 5.29 | 0.44 | 7.25 | - |
| 7.2005 | 5.00 | 2.41 | 2.84 | 0.83 | 0.44 | 1.87 | - |
| 8.2005 | 3.17 | 2.66 | 6.82 | 2.68 | 0.44 | 3.35 | - |
| 9.2005 | 2.66 | 3.51 | 3.11 | 5.44 | 0.38 | 7.34 | - |
| 10.2005 | 4.45 | 2.90 | 3.33 | 5.71 | - | 7.38 | - |
| 11.2005 | 5.56 | 3.37 | 2.11 | 7.13 | - | 2.56 | - |
| 12.2005 | 4.00 | 2.61 | 3.03 | 4.85 | - | 8.24 | - |
| 1.2006 | 4.19 | 2.94 | 3.40 | 5.02 | - | 3.82 | - |
| 2.2006 | 3.68 | 3.59 | 2.46 | 6.05 | - | 3.91 | 3.33 |
| 3.2006 | 2.94 | 3.02 | 2.52 | 5.02 | - | 4.76 | 1.97 |
| 4.2006 | 3.79 | 2.94 | 3.02 | 5.82 | - | 4.52 | 1.97 |
| 5.2006 | 3.43 | 3.48 | 2.97 | 6.25 | - | 5.25 | 1.97 |
| 6.2006 | 3.28 | 3.56 | 3.01 | 5.91 | - | 4.85 | 2.24 |
| 7.2006 | 3.18 | 3.34 | 3.78 | 2.38 | - | 5.52 | 2.31 |
| 8.2006 | 3.54 | 3.35 | 4.77 | 5.63 | - | 4.39 | 2.13 |
| 9.2006 | 4.81 | 3.07 | 3.49 | 5.80 | - | 8.18 | 2.17 |
| 10.2006 | 4.38 | 3.30 | 6.38 | 5.50 | - | 8.20 | 2.13 |
| 11.2006 | 3.59 | 4.02 | 6.41 | 5.28 | - | 5.16 | 7.50 |
| 12.2006 | 3.88 | 3.90 | 4.43 | 5.84 | - | 4.70 | 7.50 |
| 1.2007 | 4.12 | 4.07 | 4.10 | 5.78 | - | 11.71 | 4.58 |
| 2.2007 | 3.93 | 4.14 | 4.48 | 2.14 | - | 11.33 | 3.33 |
| 3.2007 | 4.57 | 3.84 | 3.28 | 4.19 | - | 10.60 | 3.33 |
| 4.2007 | 4.29 | 3.79 | 3.22 | 4.64 | - | 12.25 | 3.33 |
| 5.2007 | 4.56 | 3.33 | 6.43 | 5.38 | - | 7.85 | 3.75 |
| 6.2007 | 4.54 | 3.39 | 6.02 | 5.86 | - | 4.55 | 3.65 |
| 7.2007 | 4.91 | 3.81 | 4.17 | 6.38 | - | 28.82 | 3.03 |
| 8.2007 | 5.86 | 4.78 | 4.43 | 2.68 | - | 7.41 | 2.50 |
| 9.2007 | 6.73 | 6.15 | 4.78 | 5.91 | 0.44 | 10.85 | 4.55 |
| 10.2007 | 4.22 | 6.76 | 5.58 | 5.24 | 0.47 | 7.95 | 4.89 |
| 11.2007 | 8.00 | 3.94 | 4.84 | 3.33 | 0.70 | 14.25 | 4.15 |
| 12.2007 | 4.59 | 5.29 | 4.76 | 4.88 | 1.02 | 6.24 | 3.50 |
за нас: кои сме ние | контакт | помощ | развитие | работа при нас | блог
за партньори: нашите партньори | добавяне на оферти | реклама
правна защита: общи условия | лицензи за ползване | контакти
Продава имоти по градове: продава имоти в софия | продава имоти в пловдив | продава имоти във варна | продава имоти в бургас
Дава под наем имоти по градове: дава под наем имоти в софия | дава под наем имоти в пловдив | дава под наем имоти във варна | дава под наем имоти в бургас
Продава по типове имоти: двустайни апартаменти | тристайни апартаменти | мезонети | парцели | магазини | вили
Дава под наем по типове имоти: двустайни апартаменти | тристайни апартаменти | мезонети | парцели | магазини | вили
2.417